RELACIÓN DE DIRECTIVOS DE LA COOPAC |
||
N° | Nombre | Cargo |
CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
01 | Sr. Segundo Andrés Torres Cruajulca | PRESIDENTE |
02 | Sr. Gilmer Ulises Cortegana Llanos | VICEPRESIDENTE |
03 | Sra. Doris Mariela Marín Izarra | SECRETARIO |
04 | Sr. Marco Antonio Chávez Salazar | 1er VOCAL |
05 | Sr. Guillermo Marín Jiménez | 2do VOCAL |
06 | SUPLENTE | |
CONSEJO DE VIGILANCIA | ||
01 | Sr. Edinson Wigberto Díaz Traverzo | PRESIDENTE |
02 | Sra. Miriam Lucrecia Briones Velásquez | VICEPRESIDENTE |
03 | Sra. Nancy Roxana Chávez Cortegana | SECRETARIO |
04 | SUPLENTE | |
COMITÉ DE EDUCACIÓN | ||
01 | Sr. Gilmer Ulises Cortegana Llanos | PRESIDENTE |
02 | Sra. Doris Elizabeth Díaz Rabanal | VICEPRESIDENTE |
03 | Sra. Blanca Eufemia Díaz Aliaga | SECRETARIO |
04 | SUPLENTE | |
COMITÉ ELECTORAL | ||
01 | Sr. Wilson Alberto Chávez Cotrina | PRESIDENTE |
02 | Sra. María Concepción Gallardo Pereyra | SECRETARIO |
03 | Sra. Leyla Yaneth Tambo Rabanal | VOCAL |
04 | SUPLENTE | |
COMITÉ DE PREVISIÓN SOCIAL | ||
01 | Sr. Guillermo Marín Jiménez | PRESIDENTE |
02 | Sra. Nancy Roxana Chávez Cortegana | SECRETARIO |
03 | Sra. Blanca Eufemia Díaz Aliaga |
VOCAL |